| SHAPER | SIZE | PRICE | |||||
| PAT RAWSON | 〜6'5" | ・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥138.000 | ||||
| ☆ | 6'6"〜6'10" | ・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥145.000 | ||||
| ☆ | 6'11"〜7'2" | ・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥148.000 | ||||
| WADE TOKORO | 〜6'5" | ・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥129.000 | ||||
| ☆ | 6'6"〜6'9" | ・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥135.000 | ||||
| ☆ | 6'11"〜 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥139.000 | ||||
| CHUCK ANDRUS | 〜6'5" | ・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥129.000 | ||||
| JAY RICHARDSON | 6'6"〜6'9" | ・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥135.000 | ||||
| 6'11"〜 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥139.000 | |||||
| ● F.C.S | ¥5.000 | ||||||
| ● エアーブラシ(デザインにより価格は変わります) | ¥5.000 | 〜 | |||||
SURF BOARD PRICE 2
| ■ SURF BOARDS MAKAHA | ■ SHAPED BY J.RICHARDSON | ||||||
| MODEL | SIZE | FIN | 仕上げ | PRICE | |||
| ☆ 60S MAKAHA SP | 9'0"〜9'2" | Single | クリアー | ¥169.000 | |||
| 9'4"〜10'0" | Single | クリアー | ¥175.000 | ||||
| ※ 60S スタイルのクラシカルなモデル | |||||||
| ☆ MODERN LONG BOARD(MLB) | 9'0"〜9'2" | Single(BOX) | クリアー | ¥167.000 | |||
| 9'4"〜10'0" | Single(BOX) | クリアー | ¥171.000 | ||||
| ※ オールドタイプ。日本の波に合わせたオーソドックスモデル | |||||||
| ☆ MODERN LONG BOARD 2X | 9'0"〜9'2" | スタビライザー(BOX) | クリアー | ¥167.000 | |||
| 9'4"〜10'0" | スタビライザー(BOX) | クリアー | ¥171.000 | ||||
| ※ オールドタイプ。日本の波に合わせたオーソドックスモデル | |||||||
| ☆ PRO - MODEL | 9'0"〜9'2" | 3 Fin On | クリアー | ¥165.000 | |||
| 9'4"〜10'0" | 3 Fin On | クリアー | ¥169.000 | ||||
| ※ ホットドッキングモデル ハワイで一番多いモデル | |||||||
※ 上記プライスは、オプション抜きのベーシックモデルです。
◆ オーダー チャージ ・・・・・・・・・・・・・・・ ¥5.000 ◆ オプション チャージ ☆ ノーズブロック ・・・・・・・・・・・・・・・ \10.000 ☆ テールブロック ・・・・・・・・・・・・・・・ ¥7.500 ☆ 3 ストリンガー ・・・・・・・・・・・・・・・ ¥9.000 ☆ バフ ・・・・・・・・・・・・・・・ ¥9.000 ☆ ノーズコンケープ ・・・・・・・・・・・・・・・ ¥5.000 ☆ エアーブラシ ・・・・・・・・・・・・・・・ \6.000 ☆ ボランクラッシック ・・・・・・・・・・・・・・・ \11.000 (新品でありながら、グラッシングで古い雰囲気を出せます。) ☆ F.C.S ・・・・・・・・・・・・・・・ ¥6.000
J.RICHARDSON
ライダーにワールドチャンピオンシップ3位のデュエイン・デ・ソトがいます。
SURF BOARD PRICE 3
| ■ SHAPED BY KAZUMASA TAKESUE | |||||||||
| ■ LONGBOARD ■ | |||||||||
| MODEL | LENGTH | WIDTH | THICK | FIN | 仕上げ | PRICE | |||
| ☆ CLASSIC Ganboa Model | 275cm〜 | 57.5〜59cm | 8.0〜8.3cm | シングル | バフ | ¥183.000 | |||
| ボトム2層、デッキ3層でロッカーレス。重めのボードで、回転性よりも、スピード・安定性を重視したシェイプ。ノーズライディング専用。上級者向き。 | |||||||||
| ☆ UGLY | 275cm〜290cm | 58〜58.5cm | 7.8〜8.2cm | スタビライザー(F.C.S) | バフ | ¥185.000 | |||
| ☆ UGLY SINGLE | 275cm〜290cm | 58〜58.5cm | 7.8〜8.2cm | シングル | バフ | ¥174.000 | |||
| オールラウンドボート。ノーズライディングが容易にでき、かつ操作性も優れている。クラシックスタイルで、マニューバーもできる板。 | |||||||||
| ☆ COMPETITER | 275cm〜 | 55.5〜56cm | 7.0〜7.2cm | スタビライザー(F.C.S) | プロテック | ¥177.000 | |||
| ハイパフォーマンスボード。スピードのあるターンから Up&Down、そしてノーズライディング、その繰り返しが可能。ビックウェイブやショートボードから乗替えるのに最高。 | |||||||||
| ■ FUNBOARD ・ SHORTBOARD ■ | |||||||||
| MODEL | LENGTH | WIDTH | THICK | FIN | 仕上げ | PRICE | |||
| ☆ EGG MODEL | 213cm〜240cm | 52cm | 6.1〜6.4cm | トライフィン | プロテック | ¥143.000 | |||
| エッグノーズボード。テイクオフ速く、ファンサーフィン用。 | |||||||||
| ☆ FUN SHAPE | 200cm〜213cm | 50cm | 5.7〜5.9cm | トライフィン | プロテック | ¥133.000 | |||
| テイクオフが速く、動きはショートボード。スモール〜ビックウェーブでも乗れるオールマィティーなボード。 | |||||||||
| ☆ FAT BOB | 200cm〜208cm | 52cm | 6.2〜6.8cm | トライフィン | プロテック | ¥133.000 | |||
| (FUN SHAPEとの違いは)スモールウェイブでのスピード・動きを重視したシェイプ。 | |||||||||
| ☆ SHORT FUN | 〜198cm | 49〜49.5cm | 5.7〜5.8cm | トライフィン | プロテック | ¥128.000 | |||
| 日本波用ショートボード。どんな波にもスピードとテイクオフの速さを保証。初〜上級者まで満足できるボード。 | |||||||||
| ☆ SHORT | 178〜198cm | トライフィン | プロテック | ¥128.000 | |||||
| テイクオフ速く、マニューバビリティーは秀逸。 | |||||||||
※ 上記プライスは、オプション抜きのベーシックモデルです。
◆ オーダー チャージ ・・・・・・・・・・・・・・・ ¥5.000 ◆ オプション チャージ ☆ バフ仕上げ ・・・・・・・・・・・・・・・ \10.000 ☆ エアーブラシ A : \6.000 B : \8.000 C : \10.000 D : \12.000 E : 時価 ボトム A : ノーズコンケープ \2.000 B : 4本チャンネル \4.000 C : ホンザ \6.000 D : 4本チャンネル(テールエンドまで) \6.000 E : 6本チャンネル(テールエンドまで) \8.000 F : その他 時価 ☆ F.C.S (フィンコントロールシステム) A : ロングボード スタビライザー(フィン付) \7.000 B : ショートボード (フィン付き) \10.000 ☆ クロス A : ボトム 1層 デッキ 3層 \3.000 B : ボトム 2層 デッキ 3層 \6.000 ☆ 3 ストリンガー (ノーズライダー ・ ロングボード) 時価 ロングボードの場合、FCSにすると、スタビライザーを外せばシングルフアンボードとしても 使え、1本で2本分楽しめるのでお勧めです。
※ TAKE ’S SURFBOARD も同じ価格になります。